■2025年10月19日(日)
■福岡県 宗像市~福津市~宗像市(6区間 42.195km)
区間 | 選手 | 区間記録 | 区間順位 | 通過順位 |
1区(7.0km) | 𠮷薗 栞 | 22分33秒 | 3位 | 3位 |
2区(3.6km) | 平島 美来 | 11分25秒 | 7位 | 2位 |
3区(10.7km) | 前田 穂南 | 34分59秒 | 7位 | 3位 |
4区(3.8km) | 片岡 碧巴葉 | 12分36秒 | 21位 | 6位 |
5区(10.4km) | 西村 美月 | 34分34秒 | 4位 | 3位 |
6区(6.695km) | 政田 愛梨 | 22分08秒 | 6位 | 3位 |
6区間 42.195km | 2時間18分15秒 | 3位 |
■2025年10月11日(土)
■徳島県 鳴門市 鳴門大塚スポーツパーク・ポカリスエットスタジアム
(3000m)A組 | 政田 愛梨 | 9分41秒75 | 1位<自己新> |
片岡 碧巴葉 | 9分49秒89 | 2位 | |
(5000m)A組 | 西村 美月 | 16分33秒24 | 1位 |
平島 美来 | 17分28秒18 | 5位 |
■2025年10月04日(土)
■広島県 三次市 みよし運動公園陸上競技場
3000m | 片岡 碧巴葉 | 9分48秒02 | 1位 |
平島 美来 | 9分56秒20 | 3位 |