2025年3月31日をもちまして、専任コーチの武冨 豊が退任することとなりました。
日頃よりご支援くださっている皆様へ、武冨よりご挨拶申し上げます。
■専任コーチ 武冨 豊よりご挨拶■
1992年8月にヘッドコーチとして入社、1996年から佐々木精一郎前監督から監督を引き継ぎ、『育てるチーム作り』をモットーに全力で選手育成に取組みました。
選手の努力はもちろんのこと、会社からの支援、関係各位のご支援・ご声援のおかげで、2010年全日本実業団対抗女子駅伝競走大会優勝やオリンピック6大会(5名)に選手を輩出することができました。
指導者として充実した33年間でした。
今後は山口衛里監督のもと、名門天満屋女子陸上競技部の活躍を影ながら応援したいと思います。
ありがとうございました。
日本歴代 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 大会年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2:18:59 | 前田 穂南 | 大阪国際女子マラソン | 2024 |
11位 | 2:21:51 | 坂本 直子 | 大阪国際女子マラソン | 2003 |
14位 | 2:22:12 | 山口 衛里 | 東京国際女子マラソン | 1999 |
21位 | 2:23:05 | 松下 菜摘 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
23位 | 2:23:08 | 渡邉 桃子 | 大阪マラソン | 2023 |
24位 | 2:23:11 | 谷本 観月 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
26位 | 2:23:20 | 小原 怜 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2016 |
27位 | 2:23:23 | 重友 梨佐 | 大阪国際女子マラソン | 2012 |
43位 | 2:24:33 | 松岡 理恵 | パリマラソン | 2002 |
43位 | 2:24:33 | 森本 友 | ウィーン国際マラソン | 2006 |
52位 | 2:25:16 | 大東 優奈 | 大阪国際女子マラソン | 2024 |
61位 | 2:25:51 | 中村 友梨香 | 名古屋国際女子マラソン | 2008 |
69位 | 2:26:01 | 松尾 和美 | 名古屋国際女子マラソン | 2001 |
112位 | 2:27:22 | 山崎 智恵子 | 名古屋国際女子マラソン | 2005 |
143位 | 2:28:48 | 小松 ゆかり | 名古屋国際女子マラソン | 1998 |
162位 | 2:28:57 | 天羽 恵梨 | 名古屋国際女子マラソン | 2003 |
2024年2月1日現在