天満屋女子陸上競技部

現役・OGマラソン記録(2時間30分切り)

日本歴代 記録 氏名 大会名 大会年
10位 2:21:51 坂本 直子 大阪国際女子マラソン 2003
13位 2:22:12 山口 衛里 東京国際女子マラソン 1999
17位 2:22:32 前田 穂南 名古屋ウィメンズマラソン 2023
21位 2:23:05 松下 菜摘 大阪国際女子マラソン 2022
23位 2:23:08 渡邉 桃子 大阪マラソン 2023
24位 2:23:11 谷本 観月 大阪国際女子マラソン 2022
27位 2:23:20 小原 怜 名古屋ウィメンズマラソン 2016
28位 2:23:23 重友 梨佐 大阪国際女子マラソン 2012
44位 2:24:33 松岡 理恵 パリマラソン 2002
44位 2:24:33 森本 友 ウィーン国際マラソン 2006
62位 2:25:51 中村 友梨香 名古屋国際女子マラソン 2008
71位 2:26:01 松尾 和美 名古屋国際女子マラソン 2001
76位 2:26:09 大東 優奈 大阪国際女子マラソン 2023
  2:27:22 山崎 智恵子 名古屋国際女子マラソン 2005
  2:28:48 小松 ゆかり 名古屋国際女子マラソン 1998
  2:28:57 天羽 恵梨 名古屋国際女子マラソン 2003

2023/04/1現在

がんばれ岡山 Challenge”サブスリー”プロジェクト


ページTOP