日本歴代 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 大会年 |
---|---|---|---|---|
9位 | 2:21:51 | 坂本 直子 | 大阪国際女子マラソン | 2003 |
10位 | 2:22:12 | 山口 衛里 | 東京国際女子マラソン | 1999 |
16位 | 2:23:05 | 松下 菜摘 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
18位 | 2:23:11 | 谷本 観月 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
20位 | 2:23:20 | 小原 怜 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2016 |
21位 | 2:23:23 | 重友 梨佐 | 大阪国際女子マラソン | 2012 |
24位 | 2:23:30 | 前田 穂南 | 大阪国際女子マラソン | 2021 |
38位 | 2:24:33 | 松岡 理恵 | パリマラソン | 2002 |
38位 | 2:24:33 | 森本 友 | ウィーン国際マラソン | 2006 |
52位 | 2:25:51 | 中村 友梨香 | 名古屋国際女子マラソン | 2008 |
54位 | 2:26:01 | 松尾 和美 | 名古屋国際女子マラソン | 2001 |
2:27:22 | 山崎 智恵子 | 名古屋国際女子マラソン | 2005 | |
2:28:57 | 天羽 恵梨 | 名古屋国際女子マラソン | 2003 | |
2:29:09 | 小松 ゆかり | シドニーマラソン | 1998 |
2022/03/6現在