
| 日本歴代 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 大会年 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2:18:59 | 前田 穂南 | 大阪国際女子マラソン | 2024 |
| 15位 | 2:21:51 | 坂本 直子 | 大阪国際女子マラソン | 2003 |
| 18位 | 2:22:12 | 山口 衛里 | 東京国際女子マラソン | 1999 |
| 23位 | 2:23:05 | 松下 菜摘 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
| 25位 | 2:23:08 | 渡邉 桃子 | 大阪マラソン | 2023 |
| 26位 | 2:23:11 | 谷本 観月 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
| 28位 | 2:23:20 | 小原 怜 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2016 |
| 29位 | 2:23:23 | 重友 梨佐 | 大阪国際女子マラソン | 2012 |
| 45位 | 2:24:33 | 松岡 理恵 | パリマラソン | 2002 |
| 45位 | 2:24:33 | 森本 友 | ウィーン国際マラソン | 2006 |
| 54位 | 2:25:16 | 大東 優奈 | 大阪国際女子マラソン | 2024 |
| 65位 | 2:25:51 | 中村 友梨香 | 名古屋国際女子マラソン | 2008 |
| 73位 | 2:26:01 | 松尾 和美 | 名古屋国際女子マラソン | 2001 |
| 117位 | 2:27:22 | 山崎 智恵子 | 名古屋国際女子マラソン | 2005 |
2025年3月16日現在