■2016年11月27日(日)
■宮城県 松島町文化観光交流館前 ~ 仙台市陸上競技場
1区 西脇
2区 谷本
3区 小原
4区 岡本
5区 前田
6区 重友
応援団の皆さんと| 区間 | 選手名 | 区間記録 | 区間順位 | 通過順位 |
| 1区( 7.0km) | 西脇 舞 | 22分16秒 | 8位 | 8位 |
| 2区( 3.9km) | 谷本 観月 | 12分13秒 | 4位 | 7位 |
| 3区(10.9km) | 小原 怜 | 35分02秒 | 6位 | 6位 |
| 4区( 3.6km) | 岡本 茶貴 | 11分55秒 | 15位 | 6位 |
| 5区(10.0km) | 前田 穂南 | 33分50秒 | 11位 | 9位 |
| 6区( 6.795km) | 重友 梨佐 | 21分34秒 | 5位 | 6位 |
| 42.195km | 2時間16分50秒 | 6位 | ||
■2016年11月19日(土)
■広島県 呉市総合スポーツセンター陸上競技場
| 5000m | 小原 怜 | 15分39秒47 | 1位<自己新> |
| 西脇 舞 | 15分45秒91 | 2位 | |
| 前田 穂南 | 15分52秒47 | 3位 | |
| 谷本 観月 | 16分08秒44 | 5位 | |
| 藤田 友里恵 | 16分12秒57 | 8位 | |
| 岡本 茶貴 | 16分14秒91 | 9位 | |
| 重友 梨佐 | 16分23秒94 | 11位 | |
| 10000m | 松浦 七実 | 35分39秒13 | 1位 |
■2016年11月13日(日)
■埼玉県 さいたま市 さいたまスーパーアリーナ 発・着
| フルマラソン (42.195km) |
小田切 亜希 | 2時間45分56秒 | 11位 |
■2016年11月05日(土)
■高知県 高知市 春野総合運動公園陸上競技場
| 5000m・2組 (男女同時スタート) |
谷本 観月 | 16分20秒46 | 11位 |
| 藤井 純菜 | 18分28秒21 | 27位 |