| HOME>企業情報>女子陸上競技部>レース結果・その他活動 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 17日 | 全日本実業団ハーフマラソン大会 | 山口 | |
| 10日 | 全日本競歩能美大会 | 能美(石川) | ||
| 2月 | 3日 | 香川丸亀国際ハーフマラソン大会 | 丸亀 | |
| 1月 | 20日 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 北九州 | |
| 13日 | 全国都道府県対抗女子駅伝 | 京都 | ||
| 12月 | 23日 | 山陽女子ロードレース大会 | 岡山 | |
| 16日 | 第32回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 宮城 | ||
| 8日 | 高知県中・長距離記録会 | 高知 | ||
| 10月 | 28日 | 全日本競歩高畠大会 | 高畠(山形) | |
| 実業団女子駅伝西日本大会 |
宗像(福岡) | |||
| 21日 | 関西実業団陸上競技連盟 日本記録挑戦記録会 |
伊丹(大阪) | ||
| 5-9日 | 国民体育大会 |
岐阜 | ||
| 9月 | 21-23日 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 福岡 | |
| 15日 | 中国実業団選手権大会 | 三次(広島) | ||
| 2日 | ロックンロールハーフマラソン | バージニア(アメリカ) | ||
| 8月 | 5日 | ロンドンオリンピック 女子マラソン | ロンドン(イギリス) | |
| 7月 | 1日 | 札幌国際ハーフマラソン | 札幌 | |
| 県陸上競技選手権大会 | 岡山 | |||
| 6月 | 23日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 士別大会 | 士別(北海道) | |
| 9日 | IAAF国際競歩グランプリ ラコルーニャ大会 | ラコルーニャ(スペイン) | ||
| 5月 | 27日 | Bupa London 10000 | ロンドン(イギリス) | |
| 19・20日 | 中国実業団選手権大会 | 三次(広島) | ||
| 13日 | ワールドカップ競歩サランスク大会 | サランスク(ロシア) | ||
| 12日 | 中国実業団選手権大会 | 三次(広島) | ||
| 3日 | 静岡国際陸上競技大会 | 静岡 | ||
| 4月 | 21・22日 | 兵庫リレーカーニバル | 神戸 | |
| 15日 | 岡山県陸上競技記録会 | 岡山 | ||
| 3月 | 18日 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 | |
| 11日 | 名古屋ウィメンズマラソン | 名古屋 | ||
| 11日 | 全日本競歩能見大会 | 能見(石川) | ||
| 2月 | 19日 | 日本陸上競技選手権大会 女子20km競歩 | 神戸 | |
| 5日 | 香川丸亀ハーフマラソン | 丸亀(香川) | ||
| 1月 | 29日 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 | |
| 22日 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 北九州(福岡) | ||
| 15日 | 全国都道府県対抗女子駅伝 | 京都 | ||
![]() |
|