募集職種
職場情報について
募集・採用に関する情報
直近3年度の新卒採用者数 | 2024年度:15名(男7名 女8名) 2023年度:16名(男8名 女8名) 2022年度:15名(男4名 女11名) ※女子陸上競技部のぞく |
---|---|
直近3年度の新卒離職者数 | 2024年度:0名 2023年度:0名 2022年度:2名 |
平均継続勤続年数 | 17.9年 |
中途採用比率(労働施策総合推進法に基づく) | 2022年度:5.6% 2021年度:0% 2020年度:0% (公表日:2023年3月1日) |
職場への定着促進に関する取組状況
各種研修 | 年次研修(1~5年次)、登用者研修等 |
---|---|
自己啓発支援 | 通信教育受講費用半額補助(指定の通信教育終了後)、社外セミナー派遣等 |
メンター制度 | トレーナー制度 |
社内検定等 | 百貨店協会等の資格認定制度、熨斗(のし)検定、フィッティングアドバイザー、ギフトアドバイザー等 |
職業能力の開発および向上に関する取組状況
2023年度の月平均残業時間 | 4.9時間/月 |
---|---|
2023年度の平均有給休暇取得日数 | 10.5日 |
2023年度の育児休業取得者数 | 26名(男2名 女22名) |
管理職に占める女性の割合 | 18.0% |